ファイターズのホームチームエリアに位置し、ラウンジ内は球団の歴史を感じられるプレミアムな装飾が魅力です。ラウンジ独自の世界観を活かすことで、イベントを印象的に演出できます。
併設された「MUFG Co-Creation Room」とのセット利用により、厳かなセミナーからラウンジでの華やかな懇親会へ、シーンを切り替えたメリハリのあるイベントも開催いただけます。




| 会場名 | 利用時間 | 座席数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| docomo CLUB LOUNGE & MUFG Co-Creation Room | 8:00-22:00 | ~92席・~60席 | ¥1,800,000 (税別) (税込 ¥1,980,000) |
| docomo CLUB LOUNGE | 8:00-22:00 | ~92席 | ¥1,500,000 (税別) (税込 ¥1,650,000) |
| MUFG Co-Creation Room | 8:00-22:00 | ~60席 | ¥1,000,000 (税別) (税込 ¥1,100,000) |
※ 本料金には会場費に加え、基本パッケージ(スタッフ人件費・清掃費・レンタル備品費)を含みます。
※ 会場設営、準備、レイアウト変更および、イベント後の原状回復は、利用時間内にお済ませください。
※ 以下は別途料金が発生いたします:お食事/駐車場/延長利用(時間外対応)
| エリア概要 | |
|---|---|
| 面積 | 約365㎡ |
| 座席数 | ラウンジ内座席:92席 スタンド座席:101席+車椅子席1席 |
| 映像設備 | 55インチモニター6台 |
| 駐車場 | 有 |
| お手洗い | 有 ※ docomo CLUB LOUNGE内に完備 |
| 喫煙所 | 無 ※ Coca-ColaGATE外に有 |
| バリアフリー | 移動動線にエレベーター完備 |
| 利用シーン別 ご利用推奨人数 | 食事(着座) 40~80人 食事(立食) 60~120人 シアター 40人 スクール 30人 |
| オススメ利用シーン | ・パーティー、懇親会 ・展示会 ・イベント |
